廠商戰力分析報告
| 日期 | 機關 / 標案名稱 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|---|
| 115/10/21 | 內政部警政署航空警察局 | 未得 | - |
| 115/08/20 | Aviation Police Bureau | 未得 |
$ 13,300,000
|
| 115/07/15 | 內政部警政署航空警察局 | 未得 | - |
| 115/06/29 | Aviation Police Bureau | 未得 |
$ 3,960,000
|
| 115/05/21 | Aviation Police Bureau | 未得 | - |
| 115/04/30 | Keelung Customs, Customs Administration, Ministry of Finance | 未得 |
$ 13,500,000
|
| 115/04/27 | Kaohsiung Customs Office | 未得 |
$ 28,186,144
|
| 115/04/15 | Aviation Police Bureau | 未得 |
$ 41,299,220
|
| 114/12/23 | 內政部警政署航空警察局 | 未得 | - |
| 114/12/23 | 內政部警政署航空警察局 | 未得 | - |
| 114/12/15 | 內政部警政署航空警察局 | 未得 | - |
| 114/11/28 | 內政部警政署航空警察局 | 未得 | - |
| 114/11/28 | 內政部警政署航空警察局 | 未得 | - |
| 114/07/18 | Keelung Customs, Customs Administration, Ministry of Finance | 未得 |
$ 6,800,000
|
| 114/06/19 | 財政部關務署基隆關 | 未得 | - |
| 114/05/20 | 財政部關務署臺中關 | 未得 | - |
| 113/12/31 | 內政部警政署航空警察局 | 未得 | - |
| 113/11/26 | 財政部關務署臺北關 | 未得 | - |
| 113/11/11 | Kaohsiung Customs Office | 未得 |
$ 16,960,000
|
| 113/11/04 | 內政部警政署航空警察局 | 未得 | - |
| 113/10/22 | 內政部警政署航空警察局 | 未得 | - |
| 113/10/22 | 內政部警政署航空警察局 | 未得 | - |
| 112/12/11 | 內政部警政署航空警察局 | 未得 | - |
| 112/12/06 | 財政部關務署臺北關 | 未得 | - |
| 112/11/30 | 內政部警政署航空警察局 | 未得 | - |
| 112/11/30 | 內政部警政署航空警察局 | 未得 | - |
| 112/05/23 | Taichung Customs Office, Ministry of Finance | 未得 | - |
| 112/05/04 | 內政部警政署航空警察局 | 未得 | - |
| 112/01/13 | 財政部關務署臺北關 | 未得 | - |
| 111/12/23 | 內政部警政署航空警察局 | 未得 | - |
| 111/12/12 | 內政部警政署航空警察局 | 未得 | - |
| 111/06/27 | Aviation Police office | 未得 | - |
| 111/04/18 | Kaohsiung Customs Office | 未得 | - |
| 111/04/15 | Taichung Customs Office, Ministry of Finance | 未得 | - |
| 110/12/29 | 財政部關務署臺北關 | 得標 | - |
| 110/11/04 | Aviation Police office | 未得 |
$ 4,238,245
|
| 110/10/28 | Aviation Police office | 未得 |
$ 17,763,670
|
| 110/07/22 | Aviation Police office | 未得 | - |
| 110/06/25 | Taipei Customs, Customs Administration Ministry of Finance | 未得 |
$ 3,488,000
|
| 110/03/31 | Kaohsiung Customs Office | 未得 | - |
| 110/03/23 | Kaohsiung Customs Office | 未得 | - |
| 109/12/29 | 內政部警政署航空警察局 | 未得 | - |
| 109/12/15 | 內政部警政署航空警察局 | 未得 | - |
| 109/12/15 | 內政部警政署航空警察局 | 未得 | - |
| 109/06/17 | 財政部關務署高雄關 | 未得 | - |
| 109/04/17 | 財政部關務署基隆關 | 未得 | - |
| 109/03/12 | 財政部關務署高雄關 | 未得 | - |
| 109/02/13 | 財政部關務署高雄關 | 未得 | - |
| 106/06/20 | Taipei Customs Bureau | 未得 |
$ 26,570,000
|
| 96/01/15 | Aviation Police office | 未得 |
$ 15,090,300
|